LEADERSHIP

Top Resellers

Only processing and completed orders count toward leaderboard profit.
# Reseller Eligible Orders Profit
1 Chrisam 10 GHC 788.25
2 emmanuellaantwi24 4 GHC 144.25
3 graceowusu403 4 GHC 138.60
4 bhekah23 2 GHC 89.85
5 rafiatjibril 1 GHC 75.00
6 Phridaโ€™s finds 2 GHC 56.10
7 Felicity 2 GHC 51.00
8 adjoaadomaa123 3 GHC 33.00
9 gladysansah37 1 GHC 26.00
10 Jennishred 1 GHC 20.00
11 EriMart 1 GHC 18.00
12 Baaba Sylvia 1 GHC 15.00
13 christianaofosu634@gmail.com 1 GHC 15.00
14 shinekekeliattah 1 GHC 10.00
15 naanawassw 2 GHC 6.50
16 rechealbeidu72 1 GHC 5.25
17 Sylvia Baaba 6 GHC 4.00
18 thecheapvault 1 GHC 2.00
19 Siaka Ibrahim 6 GHC 0.00
20 serwaajoycelyn0 4 GHC 0.00
21 agbanyoxorlali 2 GHC 0.00
22 Asare Elizabeth 2 GHC 0.00
23 celestineyeboahcy 2 GHC 0.00
24 Konadu Elizabeth 2 GHC 0.00
25 Priscilla Kuruwaa 2 GHC 0.00
26 agbesieunice31 1 GHC 0.00
27 alicecobbina36 1 GHC 0.00
28 animammakyerewaa 1 GHC 0.00
29 Anny 1 GHC 0.00
30 Dorcas Mensah 1 GHC 0.00
31 dorthypok1991 1 GHC 0.00
32 efuaaggreyrita1995 1 GHC 0.00
33 ernestkojoul 1 GHC 0.00
34 Flora Gaisie 1 GHC 0.00
35 matildatilly2003 1 GHC 0.00
36 Miriam Banini 1 GHC 0.00
37 nkrumahangela1907 1 GHC 0.00
38 abaakof 0 GHC 0.00
39 abenaberla111 0 GHC 0.00
40 abenarak@gmail.com 0 GHC 0.00
41 Abi's imports 0 GHC 0.00
42 abiirosamuel6 0 GHC 0.00
43 abutiatepatience8 0 GHC 0.00
44 adamsharifatu 0 GHC 0.00
45 adizaissaka420 0 GHC 0.00
46 SIMDAT ENTERPRISE 0 GHC 0.00
47 adwamena26 0 GHC 0.00
48 adwoabroni12@gmail.com 0 GHC 0.00
49 afeyahadepa@gmail.com 0 GHC 0.00
50 afiayawson709 0 GHC 0.00
51 aguzeyphoebe 0 GHC 0.00
52 agyemanm24 0 GHC 0.00
53 ahenkorahpriscilla7 0 GHC 0.00
54 akwele9048 0 GHC 0.00
55 Alice 0 GHC 0.00
56 amesimekugenevieve 0 GHC 0.00
57 amoahflorence26 0 GHC 0.00
58 amohpeter47 0 GHC 0.00
59 Duufinds 0 GHC 0.00
60 appiahdanquahsandra0108 0 GHC 0.00
61 appiahgrace383 0 GHC 0.00
62 asanteokrobiapatricia93 0 GHC 0.00
63 asarepriscilla307 0 GHC 0.00
64 awortwecomfort28 0 GHC 0.00
65 baabahughesnathalin@gmail.com 0 GHC 0.00
66 baerihanna554 0 GHC 0.00
67 beatriceabletor92@gmail.com 0 GHC 0.00
68 bebleesther73 0 GHC 0.00
69 benedictaesicodjoe 0 GHC 0.00
70 benedictagablah 0 GHC 0.00
71 benedictaowusu501 0 GHC 0.00
72 benitarhule85 0 GHC 0.00
73 billionaireric 0 GHC 0.00
74 blessadzei7 0 GHC 0.00
75 blessgoms 0 GHC 0.00
76 bridgetboamahantwi 0 GHC 0.00
77 candy.lamptey 0 GHC 0.00
78 carolinekwadare12 0 GHC 0.00
79 catherineamarh6@gmail.com 0 GHC 0.00
80 cordyarthur 0 GHC 0.00
81 Cris 0 GHC 0.00
82 crystalreina12@gmail.com 0 GHC 0.00
83 dagobecky 0 GHC 0.00
84 dankwabeauty3@gmail.com 0 GHC 0.00
85 dansosandra259 0 GHC 0.00
86 deborahedinam90 0 GHC 0.00
87 deedeenimpah 0 GHC 0.00
88 dorishagan91@gmail.com 0 GHC 0.00
89 doubleblessing 0 GHC 0.00
90 dzedumavis26 0 GHC 0.00
91 eeklezoutfitz@gmail.com 0 GHC 0.00
92 ekuakorkor26 0 GHC 0.00
93 eleanorbriella 0 GHC 0.00
94 elladinaagyemanh 0 GHC 0.00
95 ellenasiedua6 0 GHC 0.00
96 emmapassmonimaker9 0 GHC 0.00
97 emmpressdarkoh 0 GHC 0.00
98 enamabigail2@gmail.com 0 GHC 0.00
99 enyonamah 0 GHC 0.00
100 Ernestina Gbekle 0 GHC 0.00
101 esinamhahomeneesther 0 GHC 0.00
102 eterngist@gmail.com 0 GHC 0.00
103 ewuraamasekyi47 0 GHC 0.00
104 fharuna2000 0 GHC 0.00
105 gbadu257 0 GHC 0.00
106 gbagbolizzy7 0 GHC 0.00
107 gettyvim44 0 GHC 0.00
108 gleylady 0 GHC 0.00
109 gracebentil20 0 GHC 0.00
110 Mheena 0 GHC 0.00
111 hajiashykhid 0 GHC 0.00
112 Hannah Acheampong 0 GHC 0.00
113 Nana Ama 0 GHC 0.00
114 hassybae710 0 GHC 0.00
115 i39669254 0 GHC 0.00
116 iddrisualijatu095 0 GHC 0.00
117 irenemensah285 0 GHC 0.00
118 jagajay2020 0 GHC 0.00
119 jaydenkweku26 0 GHC 0.00
120 jaystringsgh 0 GHC 0.00
121 joycedakora425 0 GHC 0.00
122 juicyscollections 0 GHC 0.00
123 kailuxehub 0 GHC 0.00
124 kakari3jemila 0 GHC 0.00
125 kamiltiyumbaabdulfatawu 0 GHC 0.00
126 kathrynkulhman25 0 GHC 0.00
127 kchristabelmawusi 0 GHC 0.00
128 Rene 0 GHC 0.00
129 kutorglokate200 0 GHC 0.00
130 kuukua.k1 0 GHC 0.00
131 leticiaboatemaa846 0 GHC 0.00
132 lipspink784 0 GHC 0.00
133 Lovableselasie@gmail.com 0 GHC 0.00
134 luvflorans 0 GHC 0.00
135 lydiaarhin99 0 GHC 0.00
136 mariskky9090 0 GHC 0.00
137 maryankomahene072 0 GHC 0.00
138 maryoforiwaa201 0 GHC 0.00
139 matiebaby.mc2 0 GHC 0.00
140 mavisyhaa7 0 GHC 0.00
141 mensahbaidooselina 0 GHC 0.00
142 mensahpatricia081 0 GHC 0.00
143 millicentsedinam45 0 GHC 0.00
144 missaraba11 0 GHC 0.00
145 moneyempress49 0 GHC 0.00
146 myzzpryla7 0 GHC 0.00
147 naanawassaw@gmail.com 0 GHC 0.00
148 nabena745 0 GHC 0.00
149 nadasiedu 0 GHC 0.00
150 nadiaaimee39 0 GHC 0.00
151 Naomi Alhassan 0 GHC 0.00
152 Jennyโ€™s Emporium ๐Ÿ›๏ธ 0 GHC 0.00
153 nhyirabalizzy99 0 GHC 0.00
154 nhyirabanyamekye02 0 GHC 0.00
155 nhyirabatawiah65@gmail.com 0 GHC 0.00
156 norgbedziwisdomyaw 0 GHC 0.00
157 nancy 0 GHC 0.00
158 nsobilaruth2 0 GHC 0.00
159 numoevans69 0 GHC 0.00
160 nyamekyevic 0 GHC 0.00
161 nyamerevera0 0 GHC 0.00
162 nyarkolorretamercy 0 GHC 0.00
163 nyavorangela80 0 GHC 0.00
164 onesiphorus63 0 GHC 0.00
165 onlineveekelisyl 0 GHC 0.00
166 opokugrace251 0 GHC 0.00
167 osmanhamdiya39 0 GHC 0.00
168 owusuaaidooqueencilla 0 GHC 0.00
169 owusuemmanuella058 0 GHC 0.00
170 pamelaopoku12 0 GHC 0.00
171 pearltakyiwaaobeng 0 GHC 0.00
172 peteramoh04 0 GHC 0.00
173 LAHM12 0 GHC 0.00
174 Phina 0 GHC 0.00
175 pokulind@gmail.com 0 GHC 0.00
176 popareasiedu@gmail.com 0 GHC 0.00
177 prissy1180 0 GHC 0.00
178 prudencejohnson064 0 GHC 0.00
179 quayeisaac112 0 GHC 0.00
180 rabiatulomokai@gmail.com 0 GHC 0.00
181 rachaelampomah1 0 GHC 0.00
182 rahealabena 0 GHC 0.00
183 Rahma 0 GHC 0.00
184 raudamustapha7 0 GHC 0.00
185 rayyan29at 0 GHC 0.00
186 richloveagyeiboadi 0 GHC 0.00
187 Rosina Awuzu 0 GHC 0.00
188 rpuplampu 0 GHC 0.00
189 ruthowusu967 0 GHC 0.00
190 safoapamela495 0 GHC 0.00
191 sallyadzenya 0 GHC 0.00
192 sarahowusumiracle76 0 GHC 0.00
193 serwaahabigail258 0 GHC 0.00
194 smartmind138 0 GHC 0.00
195 tepretuedem 0 GHC 0.00
196 theodoraboakye224 0 GHC 0.00
197 tishasefakor54 0 GHC 0.00
198 tkyerewaa18 0 GHC 0.00
199 tracfam 0 GHC 0.00
200 uhmshula69 0 GHC 0.00
201 veraobaapa355 0 GHC 0.00
202 veritynyantakyi391 0 GHC 0.00
203 vicentiaamedor9@gmail.com 0 GHC 0.00
204 vickyhec.25 0 GHC 0.00
205 vidaagbolosu575 0 GHC 0.00
206 vivianobeng058 0 GHC 0.00
207 yaadiepena 0 GHC 0.00
208 yaadomaa975@gmail.com 0 GHC 0.00
209 yeboahwaa 0 GHC 0.00
210 yolivia681 0 GHC 0.00
211 zainabshamsudeen83 0 GHC 0.00
212 zelkiasulamana1 0 GHC 0.00
Shopping Cart
LIMITED TIME OFFER

15% OFF ALL FASHION ITEMS

Hurry! Enjoy 15% off all fashion items. Offer ends 30th April.

Shop Now